Marchew Speedo 500TN KAL1,6-1,8...
Cebula Sedona 250 TN,KAL.2,0-2,75 PR...
Marchew Nerac 500 TN 1,6-1,8 mm...
Pszenica ozima Comandor: rewelacyjne parametry jakościowe wysoka...
Pszenica ozima Depot: wysoki potencjał plenności dobra odporność na...
Ostatnio przeglądane
Kosmik 360 SL jest: dolistnym...
Uprawa | Kiedy stosować? | Dawka |
Drzewa pestkowe - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów | 2-8 l/ha w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej |
Drzewa pestkowe - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów | 2-8 l/ha w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej |
Drzewa pestkowe - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów | 2-8 l/ha w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej |
Drzewa pestkowe - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów | 2-8 l/ha w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej |
Nieużytki rolnicze - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Nieużytki rolnicze - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Nieużytki rolnicze - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Nieużytki rolnicze - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Place magazynowe - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Place magazynowe - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Place magazynowe - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Place magazynowe - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Pobocza dróg - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Pobocza dróg - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Pobocza dróg - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Pobocza dróg - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. | 3-4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. | 3-4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. | 3-4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. | 3-4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - ułatwienie zbiorów | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne - desykacja | Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. | 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - ułatwienie zbiorów | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Pola uprawne (przed zbiorem rzepaku ozimego) - desykacja | Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. | 3 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny komunalne - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny komunalne - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny komunalne - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny komunalne - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przemysłowe - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | -5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przemysłowe - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przemysłowe - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przemysłowe - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie plantacji krzewów jagodowych - chwasty jednoroczne jednoliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie plantacji krzewów jagodowych - chwasty jednoroczne dwuliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie plantacji krzewów jagodowych - chwasty wieloletnie jednoliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie plantacji krzewów jagodowych - chwasty wieloletnie dwuliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie sadu - chwasty jednoroczne jednoliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie sadu - chwasty jednoroczne dwuliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie sadu - chwasty wieloletnie jednoliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Tereny przeznaczone pod założenie sadu - chwasty wieloletnie dwuliścienne | B.d. | 5-8 l/ha w 200-300 l wody |
Torowiska tramwajowe - chwasty jednoroczne jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Torowiska tramwajowe - chwasty jednoroczne dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Torowiska tramwajowe - chwasty wieloletnie jednoliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Torowiska tramwajowe - chwasty wieloletnie dwuliścienne | Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek. | 4-5 l/ha w 200-300 l wody |
Chwastobójczy | Tak |
Działanie | systemiczne |
dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl
Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848