Marchew Speedo 500TN KAL1,6-1,8...
Cebula Sedona 250 TN,KAL.2,0-2,75 PR...
Marchew Nerac 500 TN 1,6-1,8 mm...
Cukinia Tondo di Piacenza: okres wegetacji: 65-70 dni odmiana wczesna...
Trójnik kolektorowy Irritec: wymiary: 2" g. wew. - g. zew. - g. zew....
Ostatnio przeglądane
Aminosol to: azotowy nawóz dolistny,...
11711
Azelis (zobacz ofertę producenta)
szt
Uprawa | Cel | Zalecenia |
Dla wszystkich roślin użytkowych | zmniejszenie stresu | 2-3 l/ha podczas stresu |
Dla wszystkich roślin użytkowych | poprawa efektywności oprysków ochronnych | 150-300 ml/ 100 l wody dodatkowo do zabiegów ochrony roślin |
Dla wszystkich roślin użytkowych | opryskane rośliny unikane są przez zwierzynę dziką | 2 l/ha, 2-3 wcześniej rozmieszać 2 l wody wg zapotrzebowania |
Rośliny ziarnkowe | zawiązywanie owoców, wielkość owoców i wybarwienie, zmniejszanie ordzawienia | 5-7,5 l/ha u jabłoni: stadium różowego pąka oraz tworzenia białej kuli; u gruszy: przed i po kwitnieniu |
Rośliny ziarnkowe | zwiększenie efektywności oraz lepsze tolerowanie oprysków chlorkiem wapnia | 1-2 l/ha dodatkowo do oprysków chlorkiem wapnia |
Owoce ziarnkowe i pestkowe, truskawki, rośliny jagodowe, winogrona stołowe | magazynowanie składników rezerwowych, regeneracja, odporność na mróz, jakość kwiatów | 2 zabiegi: 2-3 l/ha po zbiorach |
Owoce pestkowe | zawiązywanie i rozwój owoców, zapobieganie obumieraniu i opadaniu zawiązków | 3 zabiegi: 5-7,5 l/ha od początku kwitnienia w odstępie 8 dni |
Owoce pestkowe | zapobieganie występowaniu symptomów na liściach i owocach wywołanych przez wirus szarki | 3 zabiegi: 5-7,5 l/ha od początku kwitnienia w odstępie 30 dni |
Buraki cukrowe rzepak, kukurydza, ziemniak, warzywa kapustne, liściowe i cebulowe, szparagi, warzywa korzeniowe i bulwiaste | zwiększenie efektywności i tolerancji herbicydów powschodowych, poprawa plonu | 1-2 l/ha dodatkowo do herbicydów powschodowych, w szczególności podczas ekstremalnych warunków pogodowych |
Jabłoń | Tak |
Grusza | Tak |
Wiśnia, czereśnia | Tak |
Brzoskwinia | Tak |
Truskawka | Tak |
Malina | Tak |
Winorośl | Tak |
Ziemniak | Tak |
Cebula | Tak |
Por | Tak |
Kapusta | Tak |
Kalafior | Tak |
Brokuł | Tak |
Rzepak | Tak |
Kukurydza | Tak |
Doglebowe | Tak |
Nalistne | Tak |
Nawóz | Tak |
dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl
Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848
ok
”
Miła obsługa, szeroki asortyment, szybka wysyłka, stwierdzam, że.. jestem zadowolony z zakupów
ok
”
Prosty proces złożenia zamówienia, szybka wysyłka i dostawa, w razie problemów lub pytań zawsze ktoś będzie służył pomocą. Jednym słowem oszczędność pieniędzy i czasu
Polecam
”
Jestem bardzo zadowolony! Super podejście do klienta na każdym kroku! Z taką firma można współpracować jak najbardziej! Polecam wszystkim
Super
”
Bardzo dobry kontakt, ekspresowa wysyłka, produkt zgodny z zamówieniem bez uszkodzeń. Sklep godny polecenia. Z pewnością to nie ostatnie zakupy w Państwa sklepie. 5 gwiazdek