Marchew Speedo 500TN KAL1,6-1,8...
Cebula Sedona 250 TN,KAL.2,0-2,75 PR...
Marchew Nerac 500 TN 1,6-1,8 mm...
Chillgard Spray: składniki naturalnego pochodzenia bezpieczny dla...
Kretogran: odstrasza krety i minimalizuje szkody ulega naturalnemu...
Ostatnio przeglądane
ASX Complex to: nawóz dolistny...
14789
Agrosimex (zobacz ofertę producenta)
szt.
Uprawa | Stosowanie | Dawkowanie |
Warzywa kapustne | 1-3 zabiegi co 10-14 dni, od 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, w razie wystąpienia niedoborów powtórzyć zabieg | 0,5-1 kg/ha / 500 l/ha |
Rośliny strączkowe | po wytworzeniu liści właściwych 2-3 razy w całym okresie wegetacji | 0,5-1 kg/ha / 300 l/ha |
Pomidor, papryka | w gruncie 1-2 zabiegi co 10-14 dni od 2 tygodni po wysadzeniu rozsady | 0,3-0,5 kg/ha / 300 l/ha |
Marchew, pietruszka, seler | w fazie 5-6 liści i dwa tygodnie później | 0,3-0,5 kg/ha / 500 l/ha |
Cebula, por, czosnek | 1-2 zabiegi podczas silnego wzrostu roślin | 0,5-1 kg/ha / 500 l/ha |
Ogórek, dynia | 1-2 zabiegi do wytworzenia pąków kwiatowych | 0,3-0,5 kg/ha / 500 l/ha |
Drzewa owocowe | 1-3 zabiegi po kwitnieniu co 10-14 dni | 0,5-1 kg/ha / 500-1000 l/ha |
Malina, truskawka | przed i po kwitnieniu, po zbiorach | 0,3-0,5 kg/ha / 500-800 l/ha |
Porzeczka, agrest | 1-2 zabiegi po kwitnieniu oraz jeden po zbiorach | 0,3-0,5 kg/ha / 500-1000 l/ha |
Buraki cukrowe | w fazie 6-8 liści 2-3 razy co 10-14 dni | 1-1,2 kg/ha / 200-300 l/ha |
Ziemniaki | po zwarciu międzyrzędzi do kwitnienia | 0,5-1 kg/ha / 300 l/ha |
Zboża | w fazie krzewienia i na początku strzelania w źdźbło | 0,5-1 kg/ha / 200-300 l/ha |
Kukurydza | w fazie 3-8 liści | 0,5-1 kg/ha / 200-300 l/ha |
Rzepak | jesienią w fazie 4-8 liści, 1-2 razy wiosną po ruszeniu wegetacji | 1-1,2 kg/ha / 200-300 l/ha |
Chmiel | 3 zabiegi, pierwszy w połowie czerwca, następny 2-3 tygodnie później i pod koniec lipca | 1-1,2 kg/ha / 1000 l/ha |
Łąki i pastwiska | po ruszeniu wegetacji i po każdym pokosie | 0,5-1 kg/ha / 300 l/ha |
Bor | Tak |
Miedź | Tak |
Żelazo | Tak |
Mangan | Tak |
Molibden | Tak |
Cynk | Tak |
Jabłoń | Tak |
Grusza | Tak |
Wiśnia, czereśnia | Tak |
Brzoskwinia | Tak |
Śliwa | Tak |
Truskawka | Tak |
Malina | Tak |
Czarna porzeczka | Tak |
Ziemniak | Tak |
Marchew | Tak |
Pietruszka | Tak |
Burak | Tak |
Cebula | Tak |
Ogórek | Tak |
Papryka | Tak |
Kapusta | Tak |
Kalafior | Tak |
Brokuł | Tak |
Pomidor | Tak |
Fasola | Tak |
Zboża | Tak |
Pszenica ozima | Tak |
Pszenżyto ozime | Tak |
Żyto ozime | Tak |
Jęczmień ozimy | Tak |
Pszenica jara | Tak |
Jęczmień jary | Tak |
Pszenżyto jare | Tak |
Żyto jare | Tak |
Owies | Tak |
Rzepak | Tak |
Kukurydza | Tak |
Nawóz | Tak |
dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl
Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848
Polecam
”
Jestem bardzo zadowolony! Super podejście do klienta na każdym kroku! Z taką firma można współpracować jak najbardziej! Polecam wszystkim
Super
”
Bardzo dobry kontakt, ekspresowa wysyłka, produkt zgodny z zamówieniem bez uszkodzeń. Sklep godny polecenia. Z pewnością to nie ostatnie zakupy w Państwa sklepie. 5 gwiazdek
ok
”
Prosty proces złożenia zamówienia, szybka wysyłka i dostawa, w razie problemów lub pytań zawsze ktoś będzie służył pomocą. Jednym słowem oszczędność pieniędzy i czasu
ok
”
Miła obsługa, szeroki asortyment, szybka wysyłka, stwierdzam, że.. jestem zadowolony z zakupów