Kukurydza MAS 306.P F1: FAO 260 ziarno typu dent wysoki potencjał...
Ostatnio przeglądane
Adob Ca to: dolistny nawóz...
Uprawa | Liczba zabiegów | Termin stosowania | Dawka, ilość cieczy roboczej |
Zboża | 1 | pierwsze kolanko do liścia flagowego | 1 kg/ha / 200-300 l/ha | Rzepak | 1 | początek wydłużania pędu głównego | 1 kg/ha / 200-300 l/ha |
Kukurydza | 1 | faza 4-6 liści | 1,5 kg/ha / 200-300 l/ha |
Ziemniak | 1 | zakrywanie międzyrzędzi | 1 kg/ha / 200-300 l/ha |
Burak cukrowy | 1 | zakrywanie międzyrzędzi | 2 kg/ha / 200-300 l/ha |
Burak cukrowy | 1 | zakrywanie międzyrzędzi | 2 kg/ha / 200-300 l/ha |
Soja | 1 | rozwój pędów bocznych i pędu głównego | 1 kg/ha / 200-300 l/ha |
Bobowate | 1 | wzrost pędu | 1,5 kg/ha / 200-300 l/ha |
Cebulowe (np. cebula, por) | 1 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 1-2 kg/ha / 300-500 l/ha |
Dyniowate (np. dynia, cukinia, ogórek) | 2 | kwitnienie i rozwój owoców dojrzewanie owoców i nasion |
1 kg/ha / 300-500 l/ha |
Kapustne (np. kapusta, kalafior, brokuł) | 2-3 | rozwój liści rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru |
1-2 kg/ha / 300-500 l/ha |
Korzeniowe (np. marchew, seler, burak ćwikłowy) | 2-3 | rozwój liści rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru |
1 kg/ha / 300-500 l/ha |
Liściowe | 2 | rozwój liści rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru |
1,5 kg/ha / 300-500 l/ha |
Liściowe (np. sałata, szpinak) | 1-3 | rozwój kwiatostanu i kwitnienie rozwój owoców dojrzewanie owoców i nasion |
1-3 kg/ha / 300-500 l/ha |
Strączkowe (np. fasola) | 1 | rozwój strąków | 1 kg/ha / 300-500 l/ha |
Drzewa pestkowe | 3-4 | rozwój owoców | 0,8-1 kg/ha / 500-800 l/ha |
Drzewa ziarnkowe (np. jabłoń, grusza) | 3-6 | rozwój owoców dojrzewanie owoców |
1-1,5 kg/ha / 500-800 l/ha |
Rośliny jagodowe | 3-4 | kwitnienie i rozwój owoców | 0,5-1 kg/ha / 300-500 l/ha |
Wapń | Tak |
Jabłoń | Tak |
Grusza | Tak |
Wiśnia, czereśnia | Tak |
Truskawka | Tak |
Ziemniak | Tak |
Marchew | Tak |
Burak | Tak |
Cebula | Tak |
Por | Tak |
Ogórek | Tak |
Papryka | Tak |
Kapusta | Tak |
Kalafior | Tak |
Brokuł | Tak |
Sałata | Tak |
Seler | Tak |
Pomidor | Tak |
Fasola | Tak |
Zboża | Tak |
Pszenica ozima | Tak |
Pszenżyto ozime | Tak |
Żyto ozime | Tak |
Jęczmień ozimy | Tak |
Pszenica jara | Tak |
Jęczmień jary | Tak |
Pszenżyto jare | Tak |
Żyto jare | Tak |
Owies | Tak |
Kukurydza | Tak |
Nalistne | Tak |
Borówka | Tak |
Nawóz | Tak |
dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl
Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848