Odmiany rzodkiewki- przegląd

LP. | ODMIANA | PRODUCENT | CECHA | OBSADA | TERMIN SIEWU | TERMIN ZBIORU |
1 | Donar F1 | Syngenta | Do uprawy tunelowej i szklarniowej, toleruje niekorzystne warunki uprawy w okresie krótkiego dnia, biały miąższ, kuliste zgrubienia, silnie osadzone, mocne liście | 2 200 000-2 500 000 nas/ha | połowa września- połowa marca | maj |
2 | Rondar F1 | Syngenta | Uprawa- szkalrnie, tunel, włóknina, szybki wzrost zgrubienia, krótkie-silnie osadzone liście, wyrównany plon, odporna na parcenie | 2 200 000-2 500 000 nas/ha | wrzesień- marzec | |
3 | Autella | Hazera | Uprawa-szklarnie, tunele foliowe, odporna na bielika krzyżowych, krótki okres wegetacji, intensywnie czerwona, śnieżnobiały miąższ, nie pęka i nie ma tendencji do parcenia, zalecana na pęczkowanie i na rzodkiewkę obcinaną, zgrubienie ok. 35-45 cm | 2 200 000-2 500 000 nas/ha | połowa września- połowa lutego | listopad-marzec (ogrzewane szklarnie i tunele foliowe)/ do końca kwietnia |
4 | Gloriette F1 | Sakata | Odporna na pękanie i parcenie, okrągłe zgrubienia o intensywnie czerwonym kolorze, soczysty śnieżnobiały miąższ | |||
5 | Cherriette F1 | Sakata | Uprawa pod osłony, długa przydatność zbiorcza, uprawa przez cały sezon, wczesna rzodkiewka, atrakcyjny wygląd zgrubień o snieżnobiałym odcieniu czerwieni | 700 000-1 800 000 nas/ha | połowa marca- połowa czerwca | połowa maja- połowa października |
6 | Rudolf | Bejo | Uprawa pod osłony i w gruncie, bardzo wczesna, na zbiory wczesno-jesienne, wegetacja ok. 23 dni, intensywny kolor, łatwy do wiązania w pęczki | 2 000 000-2 500 000 nas/ha | połowa lutego- połowa kwietnia/ sierpień-połowa września | kwiecień- połowa maja/ wrzesień- połowa października |
Poniżej znajduje się odnośnik do tabeli w formie PDF: